ZSF-R9760 RFID智能物品柜系统对贵重物品进行统一编码,集中管控,对柜门的启闭时间、物品的在位状态以及取还人员的身份信息进行自动记录,并对异常事件进行自动报警。通过物品管控系统的物品管理功能、人员管理功能、日志管理功能、报警管理功能实现了对物品全业务流程进行管控,为物品的管理工作提供了可靠的技术保障,有效避免了陈旧管理手段的潜在风险。



| 外型尺寸
|
全尺寸半高:400mm×900mm×900mm,设备区:400mm×120mm×900mm,
存储区:400mm×730mm×900mm |
| 重量 | 50Kg |
| 操作系统 | Windows 2003 |
| 空口协议 | EPC C1G2,ISO/IEC 18000-6C |
| 工作模式 | 自动密集采集模式最大吞度量模式定时采集模式事件采集模式 |
| 发送信道数 | 中国16,美标50 |
| 发射功率 | 传导输出功率+10dBm-32.5dBm,0.25dB步长可调 |
| 接收灵敏度 | -82dBm |
| 天线端口 | 4端口RP-TNC |
| 采集器协议 | EPCglobal Low Level Reader Protocol (LLRP) |
| 采集器频率 | 860MHz—960MHz |
| 固件 | 双固件配置,工作升级可同时进行 |
| 管理接口 | EPCglobal Reader Management v1.0 |
| 网络协议 | TCP/IP, NTP, mDNS(LLA), DHCP, STATIC SNMPv2,HTTP,Telnet,SSH |
| 蜂窝连接(可选) | GSM,CDMA GPS(GSM CDMA) |
| 通讯接口 | RJ-45 |
| 软件开发支持 | SDK, Linux: C++ |
| WinXP、Win7、Win2003/2008 | |
| LTK, linux:C,C++ | |
| Java,Perl | |
| 辅助视频捕捉 (可选) | Super CCD 2.8mm |
| 最低照度:0.01Lux | |
| 红外距离:500mm | |
| 600TVL | |
| 电源 | 100-240 VAC, 50/60Hz |
| 功耗 | 80W |
| 工作温度 | -20°C to +50°C |
| 防护等级 | IP52 |
| 识别容量 | 文档: 200~400份(根据外型尺寸变化可调整) |
| 钥匙: 100~200串(根据外型尺寸变化可调整) | |
| 存储载体: 50~200个(硬盘、U盘、光盘等,根据实际情况可调整) | |
| 无线核准 | 军用防范认证通过 |
| EPC认证支持 | 通过 |
| 颜色 | 哑光白色 |
| 其它 | 远程网络控制电子锁;带断电保护功能;外型可按需定制 |



