
ZSF-I9751A 是为满足仓储等大面积盘点作业而设计的小型RFID盘点机器人,机器人采用最新的SLAM导航技术,搭载高性能的RFID,射频天线数量和高度可根据需要进行调节,自动规划路线,无需人工干预。用于图书馆、平面库房等环境,进行高密度高强度无人化盘点工作。
- 最高可支持离地2米位置的标签盘点。
- 盘点效率大于每秒1000个标签;
- 后台任务自动执行或机器上直接派任务可切换;
- SLAM+AI+深度相机融合导航,不受场地限制,自动导航规避障碍物;
- 低电量自动回充,单次充电后续航时间超过9小时;
- 6组高性能RFID天线,单次巡航可同时扫描两侧物品。
- 带AI摄像头,可设置自动巡检和自动警报。
基本规格
| 尺寸 | 550*556*1621mm |
| 净重 | 65KG |
| 操作系统 | 基于Android9.0深度定制的RobotOS机器人操作系统 |
| 前置屏幕 | 14英寸,全高清1080P |
| 后置屏幕 | 10.1寸电容触摸屏,分辨率1280:800,屏比16:9 |
| 标准建图面积 | 5000平方米 |
| 头部拍照摄像头 | 1300万像素高清摄像头 |
| 续航时间 | 10小时(典型巡航场景) |
| 定位精度 | 厘米级 |
| 设备材料 | 外壳碳素结构钢材料,高强度PP板 |
| 外观 | 机身-雅黑,面板-米白 |
RFID性能
| 工作频段 | 902MHz~928MHz;ETSI:865MHz~868MHz(可定制) |
| 射频标准 | ISO18000-6C/EPC C1 G2 |
| RFID芯片 | Impinj E710 |
| 输出功率 | 0-33dBm(可调节) |
| 读卡效率 | 每秒1000个以上(跟标签和方向相关) |
电气规格
| 供电电源 | Max 240W充电桩(赠送) |
| 充电时间 | 4.5h |
| 硬件平台 | 高通8核芯片+工业级MCU |
| 操作系统 | 基于安卓11深度定制 |
| RAM(内存) | 8GB |
| ROM(容量) | 64GB |
| 通讯接口 | RJ45 (WiFi/4G选配) |
| AI摄像头 | 支持高温、明火、烟雾等实时检测(选配) |
| 安全防护 | 激光雷达×1+深度视觉传感器×1+红外摄像头×1+惯性测量单元×1 |
| 网络支持 | 4G ,WiFi支持2.4G/5G |
| 电池 | 35AH三元锂电池,单次续航大于9小时(大理石地面) |
| 爬坡能力 | 5度 |
| 运动速度 | 0.5~1.2m/s(可调) |
| 路线 | 支持创建多条路线,系统可选择路线 |
| APP | 带盘点app,路线创建app,可OTG |
| 任务模式 | 支持盘点功能和巡检功能,支持手动仓库任务或自动执行后台任务 |
| API | 带标准API,支持客户自行定制后台工作模式 |
工作环境
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 存储温度 | 0℃~40℃ |
| 环境湿度 | 5%~95%RH,无凝露 |
| 防护等级 | IP54 |




